|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап)
16 вересня 2023 р. 16:00 ст. НТК ім. В. Баннікова (Київ)
|
 | 2 : 0 |  |
Житлобуд-1 (Харків) | | Маріуполь (Маріуполь) |
|
|
2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |
|
МIСЦЕ | I | О |
1 |  | Ворскла Полтава | 5 | 13 |
2 |  | Кривбас Кривий Ріг | 5 | 13 |
3 |  | Колос с. Ковалівка | 6 | 12 |
4 |  | Шахтар Донецьк | 6 | 12 |
5 |  | Житлобуд-1 Харків | 5 | 11 |
6 |  | Ладомир Володимир | 6 | 10 |
7 |  | Дніпро-1 Дніпро | 6 | 9 |
8 |  | Динамо Київ | 6 | 8 |
9 |  | Пантери Умань | 5 | 3 |
10 |  | Верес Рівне | 6 | 3 |
11 |  | ЕМС Поділля Вінниця | 6 | 3 |
12 |  | Маріуполь Маріуполь | 6 | 1 |
детальніше |